2017
Forskningsfremme Pulje I
| Østgrønlandsk erindringskultur – tunumiut’ers beretninger om åndemanere og hekse: analyse af interviewmaterialet | Kennet Pedersen | kepe@uni.gl | Ilisimatusarfik | 68.826 |
| Weight among children in Nuuk at school entry and graduation from 2011-2016 | Anders Budtz | aebu@peqqik.gl | Dr. Ingrid’s Sundhedscenter | 50.000 |
| The melting of the Greenland Ice Sheet and its impact on coastal biogeochemistry | Lorenz Meire | lome@natur.gl | Pinngortitaleriffik | 85.000 |
| Aldersbestemmelse over pukkelhval | Rasmus Berg Hedeholm | rahe@natur.gl | Pinngortitaleriffik | 60.000 |
| Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg – fortsættelse. | Morten Birch Larsen | mola@natur.gl | Pinngortitaleriffik | 28.560 |
| DBH – Den blå hylde | Rasmus Nygaard | rany@natur.gl | Pinngortitaleriffik | 60.000 |
| Seasonal glacier surface mass balance derived with an Unmanned Aerial Vehicle | Alexander Helland | alh@asiaq.gl | Asiaq | 100.759 |
Forskningsfremme Pulje II
| Grønlands socialvidenskabelige forskningshistorie | Steven Casper Arnfjord | star@uni.gl | Ilisimatusarfik | 27.500,00 |
| Forekomsten af hjertesygdom hos grønlandske børn og unge og risikoen for hjertesygdom efter indlæggelse for infektionssygdom | Sascha Wilk Michelsen | swm@ssi.dk | Statens Serum Institut | 30.000,00 |
| Rurer larver, en overset brik i grønlandske fjordsystemer | Mie Winding | miwi@natur.gl | Pinngortitaleriffik | 35.000,00 |
| What’s in the Fridge? Species Composition and Abundance of Pelagic Fish Available to Top Predators in Northwest Greenland | Caroline Bouchard | cabo@natur.gl | Pinngortitaleriffik | 56.650,00 |
| Estimating Surface Energy Fluxes in Greenland through Remote Sensing and Field Measurements | Jordi Cristóbal Rosselló | jcr@asiaq.gl | Asiaq | 98.000,00 |
| Tusagassiuutit 2018 – Kortlægning af de grønlandske medier | Signe Ravn-Højgaard | sirh@uni.gl | Ilisimatusarfik | 40.000,00 |
| En landsdækkende undersøgelse af epilepsi og feberkramper hos børn og unge i Grønland og Danmark | Anders Koch | ako@ssi.dk | Statens Serum Institut | 50.000,00 |
| Vandringsmønster for store torsk | Helle Torp | htch@natur.gl | Pinngortitaleriffik | 75.000,00 |
