Statistik over PhD & PostDoc
I følge af Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 2013 om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler i kraft træden den 1. januar 2014, blev Grønlands Forskningsråd dannet.
Dermed begyndte Grønlands Forskningsråd at prioritere Ph.D. og PostDoc-stipendie ansøgninger i 2015. Indstilling af prioriteringerne sendes til Grønlands Naturinstitut, som sørger for administreringen af stipendierne.
Du kan du finde statistik over bevilgede PhD & PostDoc stipendier fra 2013 til 2018, både fordelt i køn og bevilget beløb.
PhD og PostDoc stipendiater fra 2013 til 2018
Navn | PhD / PostDoc | Fakultet | År | Bevilget beløb |
Outi Tervo | PostDoc | Naturvidenskab | 2013 | 1.588.000 |
Anne Mette Jørgensen | PhD | Humaniora | 2013 | 2.261.000 |
Andreas Jørgensen | PhD | Samfundsvidenskab | 2013 | 1.832.000 |
Aili Labansen | PhD | Naturvidenskab | 2013 | 1.942.000 |
Karsten Rex | PhD | Sundhedsvidenskab | 2013 | 954.000 |
Diana Krawczyk | PostDoc | Naturvidenskab | 2013 | 1.164.000 |
Naimah Hussein | PhD | Journalistik | 2014 | 1.932.000 |
Rasmus Nørregaard | PhD | Naturvidenskab | 2014 | 1.928.000 |
Malene Demant | PhD | Sundhedsvidenskab | 2014 | 1.741.000 |
Christina Larsen | PostDoc | Sundhedsvidenskab | 2014 | 1.578.000 |
Mikaela Augustussen | PhD | Sundhedsvidenskab | 2014 | 856.000 |
Rikke Jakobsen | PostDoc | Samfundsvidenskab | 2014 | 1.262.000 |
Judithe Denbæk | PhD | Humaniora | 2015 | 1.559.000 |
Dorte Søgaard | PostDoc | Naturvidenskab | 2015 | 1.197.000 |
Søren Post | PhD | Naturvidenskab | 2015 | 2.003.000 |
Majken Poulsen | PhD | Naturvidenskab | 2015 | 2.505.000 |
Rebecca Berg | PhD | Naturvidenskab | 2016 | 2.527.000 |
Lorenz Meire | PostDoc | Naturvidenskab | 2016 | 1.236.000 |
Paneeraq Noahsen | PhD | Sundhedsvidenskab | 2016 | 1.419.000 |
Michael Lynge Pedersen | PostDoc | Sundhedsvidenskab | 2016 | 660.000 |
Katharina Kreissig | PhD | Teknologi | 2017 | 2.545.268 |
Asta Mønsted | PhD | Humaniora | 2017 | 1.486.921 |
Aviaja Hauptmann | PostDoc | Sundhedsvidenskab | 2017 | 1.572.944 |
Louise Andersen | PhD | Humaniora | 2018 | 1.549.743 |
Trine Jul Larsen | PhD | Sundhedsvidenskab | 2018 | 2.018.400 |
Manh Cuong Ngo | PhD | Naturvidenskab | 2018 | 1.908.288 |
Total | 43.225.564 |
PhD forskningsområder i køn og samlet bevilget beløb
Natur | Humaniora | Sundhed | Samfund | Journalistik | Teknologi | I alt | |
Mænd | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Kvinder | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
I alt | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Bevilget beløb | 12.813.288 | 6.856.664 | 6.988.400 | 1.832.000 | 1.932.000 | 2.545.268 | 32.967.620 |
PostDoc forskningsområder i køn og samlet bevilget beløb
Natur | Humaniora | Sundhed | Samfund | Journalistik | Teknologi | I alt | |
Mænd | 1 | 1 | 2 | ||||
Kvinder | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
I alt | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
Bevilget beløb | 5185.000 | 3810.944 | 1262.000 | 10257.944 |
PhD og PostDoc stipendiater fordelt i køn
PhD | PostDoc | I alt | |
Mænd | 5 | 2 | 7 |
Kvinder | 13 | 6 | 19 |
I alt | 18 | 8 | 26 |
Bevilget beløb | 32.967.620 | 10.257.944 | 43.225.564 |